河北伦特化工集团有限公司2025年下半年危险废物产生情况明细
发布时间:
2026-03-20 09:40
| 危险废物名称 | 900-210-08 | 900-210-08 | 900-047-49 | 900-039-49 | 900-023-29 | 900-047-49 | 900-249-08 | 900-041-49 | 900-217-08 | 900-052-31 | 900-047-49 | 900-041-49 | 900-249-08 | 900-352-35 | 251-002-08 | 900-047-49 | 251-002-08 | 900-041-49 | 900-032-36 | 900-007-09 | 900-249-08 | 900-249-08 | |
| 月度 | 产生情况 | 隔油池污油 | 污水处理污泥 | 污水处理厂在线废液 | 废活性炭 | 废光氧灯管 | 化验室废液 | 废导热油 | 废油漆桶 | 废机油 | 废旧电池 | 废弃有机溶剂 | 废过滤棉 | 废油桶 | 废碱 | 油泥 | 废试剂瓶 | 含油污泥 | 废吸油棉 | 废保温棉 | 废乳化液 | 废焦油 | 废燃料油 |
| 7月 | 产生量 | 0 | 0.21 | 0.036 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 |
| 转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0 | |
| 上月库存量 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本月库存量 | 0 | 0.964 | 0.149 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月 | 产生量 | 0 | 0.177 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上月库存量 | 0 | 0.964 | 0.149 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本月库存量 | 0 | 1.141 | 0.204 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上月库存量 | 0 | 1.141 | 0.204 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本月库存量 | 0 | 1.141 | 0.232 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月 | 产生量 | 0 | 0.836 | 0.051 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 12.28 | 0 | 0 |
| 转移量 | 0 | 1.977 | 0.283 | 8.02 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 12.28 | 0 | 0 | |
| 上月库存量 | 0 | 1.141 | 0.232 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月 | 产生量 | 0 | 0.155 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本月库存量 | 0 | 0.155 | 0.047 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上月库存量 | 0 | 0.155 | 0.047 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本月库存量 | 0 | 0.155 | 0.076 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.119 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 半年度汇总 | 产生量 | 0 | 1.378 | 0.246 | 8.02 | 0.008 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 70.98 | 0.011 | 0.119 | 0.013 | 3.18 | 26.8 | 0 | 0 |
| 转移量 | 0 | 1.977 | 0.283 | 8.02 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 26.8 | 0 | 0 | |
| 自行利用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12月底库存 | 0 | 0.155 | 0.076 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.119 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
致力于打造一个“高品质、高效益、高定位”具有核心竞争力的集团公司
始创于2000年第一家入驻渤海新区(原黄骅港经济技术开发区)的工业企业——“黄骅港伦特公路材料有限公司”,十余年来伦特跨行业迅速发展到10个子公司的企业集团,成为业界多元化、创新化发展的知名企业,并率先顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
页面版权所有:河北伦特集团 冀ICP备13016989号-1