
2024年危险废物产生情况明细
发布时间:
2025-03-07 16:46
2024年危险废物产生情况明细 | ||||||||||||||||
危险废物名称 | 900-210-08 | 900-210-08 | 900-047-49 | 900-039-49 | 900-023-29 | 900-047-49 | 900-249-08 | 900-041-49 | 900-217-08 | 900-052-31 | 900-047-49 | 900-041-49 | 900-249-08 | 900-352-35 | 251-002-08 | |
月度 | 产生情况 | 隔油池污油 | 污水处理污泥 | 污水处理厂在线废液 | 废活性炭 | 废光氧灯管 | 化验室废液 | 废导热油 | 废油漆桶 | 废机油 | 废旧电池 | 废弃有机溶剂 | 废过滤棉 | 废油桶 | 废碱 | 油泥 |
1月 | 产生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0.519 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.519 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0.519 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.519 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 产生量 | 0 | 0.945 | 0.036 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0.519 | 0.167 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 1.464 | 0.203 | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 产生量 | 0 | 0.748 | 0.053 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 1.464 | 0.203 | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 2.212 | 0.256 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 2.212 | 0.256 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 2.212 | 0.292 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 2.212 | 0.292 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 2.212 | 0.329 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月 | 产生量 | 0 | 0.373 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 2.212 | 0.329 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 2.585 | 0.366 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月 | 产生量 | 0.78 | 0.253 | 0.038 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.123 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 2.585 | 0.366 | 0.843 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 2.838 | 0.404 | 0.843 | 0.003 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月 | 产生量 | 0.48 | 0.293 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 2.838 | 0.404 | 0.843 | 0.003 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 2.838 | 0.404 | 0.843 | 0.003 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.293 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月 | 产生量 | 0.51 | 0.335 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0.293 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.628 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11月 | 产生量 | 0.49 | 0.397 | 0.047 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上月库存量 | 0 | 0.628 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 1.025 | 0.129 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12月 | 产生量 | 0 | 0.207 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 1.232 | 0.155 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 1.025 | 0.129 | 0.351 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年度汇总 | 产生量 | 2.26 | 3.551 | 0.432 | 1.194 | 0.009 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 4.07 | 0.559 | 1.194 | 0.009 | 0.054 | 0 | 0.149 | 0.019 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年底库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一个“高品质、高效益、高定位”具有核心竞争力的集团公司
始创于2000年第一家入驻渤海新区(原黄骅港经济技术开发区)的工业企业——“黄骅港伦特公路材料有限公司”,十余年来伦特跨行业迅速发展到10个子公司的企业集团,成为业界多元化、创新化发展的知名企业,并率先顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。


页面版权所有:河北伦特集团 冀ICP备13016989号-1