
河北伦特化工集团有限公司2025年上半年危险废物产生情况明细
发布时间:
2025-07-11 09:35
危险废物名称 | 900-210-08 | 900-210-08 | 900-047-49 | 900-039-49 | 900-023-29 | 900-047-49 | 900-249-08 | 900-041-49 | 900-217-08 | 900-052-31 | 900-047-49 | 900-041-49 | 900-249-08 | 900-352-35 | 251-002-08 | |
月度 | 产生情况 | 隔油池污油 | 污水处理污泥 | 污水处理厂在线废液 | 废活性炭 | 废光氧灯管 | 化验室废液 | 废导热油 | 废油漆桶 | 废机油 | 废旧电池 | 废弃有机溶剂 | 废过滤棉 | 废油桶 | 废碱 | 油泥 |
1月 | 产生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 产生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 产生量 | 0 | 0.249 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.249 | 0.046 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 产生量 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0.249 | 0.046 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.249 | 0.093 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 产生量 | 0 | 0.505 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月库存量 | 0 | 0.249 | 0.093 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月库存量 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半年度汇总 | 产生量 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月底库存 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一个“高品质、高效益、高定位”具有核心竞争力的集团公司
始创于2000年第一家入驻渤海新区(原黄骅港经济技术开发区)的工业企业——“黄骅港伦特公路材料有限公司”,十余年来伦特跨行业迅速发展到10个子公司的企业集团,成为业界多元化、创新化发展的知名企业,并率先顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。


页面版权所有:河北伦特集团 冀ICP备13016989号-1