河北海特伟业石化有限公司 危险废物2025下半年信息公示
发布时间:
2026-03-20 09:34
| 序号 | 名称 | 危险废物代码 | 主要有害成分 | 危险特性 | 产生量(吨) | 利用/处置量(吨) | 贮存量(吨) | 利用/处置方式 |
| 1 | 废电池 | 900-052-31 | 重金属 | 毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 2 | 催化燃烧废催化剂 | 900-041-49 | 贵金属及沾染 | 毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 油类 | ||||||||
| 3 | 废导热油 | 900-249-08 | 矿物油 | 易燃性,毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 4 | 废机油 | 900-217-08 | 矿物油 | 易燃性,毒 性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 5 | 废碱 | 900-352-35 | 氢氧化钠 | 腐蚀性、毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 6 | 废脱氯剂 | 900-041-49 | 脱氯剂 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 7 | 废脱硫剂 | 900-041-49 | 脱硫剂 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 8 | 加氢催化剂 | 251-016-50 | 钯 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 9 | 废4A分子筛 | 261-152-50 | 4A分子筛 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 10 | 废异构化催化剂 | 261-152-50 | 异构催化剂 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 11 | 惰性瓷球 | 900-041-49 | 惰性瓷球 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 12 | 甲醇制氢废催化剂 | 261-152-50 | 铜锌 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 13 | 废醚化催化剂 | 261-170-50 | 树脂 | 易燃性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 14 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 油漆 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 15 | 冷凝废油 | 900-249-08 | 油类 | 易燃 | 0 | 0 | 0 | 回用 |
| 物质 | 性,毒性 | |||||||
| 16 | 油气回收废吸 | 900-041-49 | 沾染废气污染物 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
| 附材料 | ||||||||
| 17 | 再生塔底重质 残渣 | 900-249-08 | 油类物质 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托处置 |
致力于打造一个“高品质、高效益、高定位”具有核心竞争力的集团公司
始创于2000年第一家入驻渤海新区(原黄骅港经济技术开发区)的工业企业——“黄骅港伦特公路材料有限公司”,十余年来伦特跨行业迅速发展到10个子公司的企业集团,成为业界多元化、创新化发展的知名企业,并率先顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
页面版权所有:河北伦特集团 冀ICP备13016989号-1