河北伦特化工集团有限公司2026年上半年危险废物产生情况公开
发布时间:
2026-07-21 09:25
| 序号 | 危险废物代码及名称 | 产生量(吨) | 利用/处置量(吨) | 贮存量(吨) |
| 1 | 900-210-08隔油池污油 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900-210-08污水处理污泥 | 0.157 | 0 | 0.312 |
| 3 | 900-047-49污水处理厂在线废液 | 0.167 | 0 | 0.243 |
| 4 | 900-039-49废活性炭 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 900-023-29废光氧灯管 | 0 | 0 | 0.008 |
| 6 | 900-047-49化验室废液 | 0.063 | 0 | 0.063 |
| 7 | 900-249-08废导热油 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 900-041-49废油漆桶 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 900-217-08废机油 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 900-052-31废旧电池 | 0 | 0 | 0.469 |
| 11 | 900-047-49废弃有机溶剂 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 900-041-49废过滤棉 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 900-249-08废油桶 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 900-352-35废碱 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 251-002-08油泥 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 900-047-49废试剂瓶 | 0.082 | 0 | 0.093 |
| 17 | 251-002-08含油污泥 | 0 | 0 | 0.119 |
| 18 | 900-041-49废吸油棉 | 0 | 0 | 0.013 |
| 19 | 900-032-36废保温棉 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 900-007-09废乳化液 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 21 | 900-249-08废焦油 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 900-249-08废燃料油 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 900-217-08废润滑油 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 900-221-08底泥 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一个“高品质、高效益、高定位”具有核心竞争力的集团公司
始创于2000年第一家入驻渤海新区(原黄骅港经济技术开发区)的工业企业——“黄骅港伦特公路材料有限公司”,十余年来伦特跨行业迅速发展到10个子公司的企业集团,成为业界多元化、创新化发展的知名企业,并率先顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
页面版权所有:河北伦特集团 冀ICP备13016989号-1