河北海特伟业石化有限公司 2026年上半年危险废物信息公示
发布时间:
2026-07-21 09:26
| 序号 | 名称 | 危险废物代码 | 产生量(吨) | 利用/处置量(吨) | 贮存量(吨) |
| 1 | 废电池 | 900-052-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 催化燃烧废催化剂 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 废导热油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 废机油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 废碱液 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 废机油桶 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 废碱渣 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 废脱氯剂 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 废脱硫剂 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 加氢催化剂 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 废4A分子筛 | 261-152-50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 废异构化催化剂 | 261-152-50 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 惰性瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 甲醇制氢废催化剂 | 261-152-50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 废醚化催化剂 | 261-170-50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 冷凝废油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 油气回收废吸附材料 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 再生塔底重质残渣 | 900-249-08 | 0.667 | 0 | 0.667 |
| 20 | 废脱硫剂 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 二硫醚油相 | 261-072-40 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 加氢废催化剂 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 废氧化锌吸附剂 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 转化废催化剂 | 261-167-50 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 中温变换废催化剂 | 261-167-50 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 废 PSA 吸附剂 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 加氢反应废惰性瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 加氢催化剂 | 261-167-50 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 废保护剂 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 干气制氢装置废瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 溶剂再生废过滤介质 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 燃料油脱硫装置废瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SCR 脱硝废催化剂 | 772-007-50 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SO2 转化废催化剂 | 261-173-50 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SO2 转化器更换的废瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | H2O2 洗涤塔更换的废填料 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 污泥 | 251-003-08 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 污油 | 900-210-08 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 浮渣 | 251-003-08 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 化验废液 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一个“高品质、高效益、高定位”具有核心竞争力的集团公司
始创于2000年第一家入驻渤海新区(原黄骅港经济技术开发区)的工业企业——“黄骅港伦特公路材料有限公司”,十余年来伦特跨行业迅速发展到10个子公司的企业集团,成为业界多元化、创新化发展的知名企业,并率先顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。
页面版权所有:河北伦特集团 冀ICP备13016989号-1